
Phillips CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR (929001338608)
Philips Lighting
SKU
PL_929001338608
Model
929001338608
SGD $8.07 All prices inclusive of GST
SPECIFICATIONS | |
---|---|
General Information | |
Cap-Base | G5 |
Nominal Lifetime | 30,000 hour(s) |
Switching Cycle | 50,000 |
Lighting Technology | LED |
LIGHT TECHNICAL | |
Color Code | 840 [CCT of 4000K] |
Beam Angle (Nom) | 200 degree(s) |
Luminous Flux | 1,050 lm |
Color Designation | Cool White (CW) |
Correlated Color Temperature (Nom) | 4000 K |
Luminous Efficacy (rated) (Nom) | 131.00 lm/W |
Color Consistency | <6 |
Color Rendering Index (CRI) | 80 |
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 % |
OPERATING AND ELECTRICAL | |
Line Frequency | 50 to 60 Hz |
Input Frequency | 50 to 60 Hz |
Power Consumption | 8 W |
Lamp Current (Max) | 89 mA |
Lamp Current (Min) | 39 mA |
Starting Time (Nom) | 0.5 s |
Warm-up time to 60% light | 0.5 s |
Power Factor (Fraction) | 0.92 |
Voltage (Nom) | 100-240 V |
TEMPERATURE | |
T-Case Maximum (Nom) | 70 °C |
CONTROLS AND DIMMING | |
Dimmable | No |
MECHANICAL AND HOUSING | |
Product Length | 600 mm |
Bulb Shape | T5 |
Net Weight (Piece) | 0.070 kg |
APPROVAL AND APPLICATION | |
Energy Saving Product | Yes |
Approval Marks | CE marking, RoHS compliance, KEMA Keur certificate |
Energy Consumption kWh/1000 h | 8 kWh |
EU RoHS Compliant | Yes |
Ambient Temperature Range | -20 °C to 45 °C |
PRODUCT DATA | |
Order Product Name | CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR |
Full Product Name | CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR |
Full Product Code | 871869673198700 |
Order Code | 929001380708 |
Material Nr. (12NC) | 929001380708 |
Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
EAN/UPC - Product/Case | 8718696731987 |
Numerator - Packs per Outer Box | 20 |
EAN/UPC - Case | 8718696731994 |
Write Your Own Review